


Cellule à double aimant mobile Audio-Technica AT-VM95C/H prémontée
| Cartouche et stylet | |
|---|---|
| Réponse en fréquence | 20-20 000 Hz |
| Séparation des canaux | 18 (dB à 1 kHz) |
| Angle de suivi vertical | 23° |
| Force de suivi verticale | 1,8-2,2 g (standard de 2,0 g) |
| Construction du stylet | Tige ronde collée |
| Impédance de charge recommandée | 47 000 ohms |
| Impédance de la bobine | 3,3 kΩ (1 kHz) |
| Résistance CC | 485 ohms |
| Inductance de la bobine | 550 mH (1 kHz) |
| Tension de sortie | 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s) |
| Équilibrage du canal de sortie | 2,5 dB (1 kHz) |
| Forme du stylet | 0,6 mil conique |
| Cantilever | Tuyau en aluminium |
| Conformité statique | 17 x 10 – 6 cm / dyne |
| Conformité dynamique | 6,5 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Montage | Demi-pouce |
| Dimensions | Cellule : 17,2 mm (0,68 po) H × 18,9 mm (0,74 po) L × 28,3 mm (1,20 po) P ; Cellule et porte-cellule : 21,2 mm (0,83 po) H × 21,4 mm (0,84 po) L × 62,4 mm (2,46 po) P |
| Accessoires inclus | Deux vis de fixation de 11 mm, deux vis de fixation de 8 mm, deux rondelles |
| Modèle | AT-VM95C/H |
| Fonction de montage | Support de demi-pouce |
| Capacité de charge recommandée | 100 à 200 pF |
| Stylet de remplacement | AT-VMN95C |
| Taille du stylet | 0,6 mil |
| Taper | VM Stereo Dual Magnet |
| Poids | Cartouche 6,1 g (0,22 oz) ; Cartouche et porte-cellule 15,5 g (0,55 oz) |
| Fil utilisé pour la bobine | Cuivre TP |
Choisir les options



Cellule à double aimant mobile Audio-Technica AT-VM95C/H prémontée
Prix de vente$89.99
Prix normal